レース結果

レース日程 2023年10月15日(日)
| 出艇申告 | 和歌山セーリングセンター 9:30〜 | |
| 艇長会議 | 10:00~ | |
| クラス分け | モノクラス | |
| スタート | 11:00 (時報にてスタート) | |
| タイムリミット | 16:00 (17:00までにフィニッシュ時刻報告をお願いいたします) | |
| コース | 沖ノ島回航 約11.5nm(別途コース図の通り) | |
| 賞 | 優勝艇にトロフィー | |
| 出艇料 | 1艇 2,000円 | |
| レーティング | WOYC-PHRF + HDCP TCF一覧 | 
エントリーリスト
| No. | 艇名 | 艇種 | TCF | 
| 1 | Windex | Splendor-27 | 0.741 | 
| 2 | Lysithea | First-300 MOD | 0.941 | 
| 3 | Baffi | Judel/Vrolijk-35CR Fin6 | 1.177 | 
| 4 | Blau | Y-33S | 1.115 | 
| 5 | Marine Coral | Yokoyama-30N | 0.953 | 
| 6 | 青海波 | Y-30CRS | 0.803 | 
| 7 | Lucere | X-342 | 0.896 | 
| 8 | 波道 | X-35 | 1.065 | 
| 9 | Rosinante | Friendship-28 | 0.673 | 
| 10 | Altair | Vite-31 BK MOD | 1.145 | 
コース
マリーナシティ南方(海南第3号&4号浮標北側延長)→沖ノ島を反時計回りで回航→マリーナシティ南方(海南第3号&4号灯浮標北側延長)

沖ノ島南方には暗礁があります。また、遊漁船が出ている可能性がありますので、付近の航行には十分注意してください。

スタート&フィニッシュ案内図
スタートラインとフィニッシュラインはいずれも同一のラインです。海南港入港浮標で囲われた範囲は帆走しないようにお願いします。
スタート時に信号旗はが揚がりませんので、艇長会議時に時計合わせを行います。
