レース結果
写真
Photo by Lysithea – Y.Fujinaga , M.Matsuura
日程 2023年8月19日(土)〜20日(日)
受付・出艇申告 | 和歌浦整備場 8月19日(土)17:00〜 | |
艇長会議 | 和歌浦整備場 8月19日(土)17:30〜 | |
納涼パーティ | 和歌浦整備場 18:00〜 焼肉、ざる蕎麦、冷麦 etc その他ゲーム等の企画あり | |
クラス分け | モノクラス / オープン | |
スタート | 11:00 | |
タイムリミット | 17:00 | |
コース | 宮崎の鼻西方沖〜沖ノ島西方〜マリーナシティ南方 約7.84nm(詳細は下記) | |
賞 | 優勝艇にトロフィー | |
出艇料 | 1艇 2,000円 | |
パーティー参加費 | 会員:1,000円 非会員:2,000円 会員の配偶者・ご息女は無料 | |
レーティング | WOYC-PHRF + HDCP | TCF一覧 |
※納涼パーティーの飲み物は各自でご用意ください。
8月20日(日)湯浅湾ランデブー
スタートエリア
スタートエリアのおおよその位置は 34°04.4140’N 135°04.5560’Eを予定。
当日の風速及び、海域の状況如何では、スタートエリアを北上或いは沖出しさせる場合がある。
スタート方法
湯浅湾ランデブーのスタートはゲートスタート方式にて行います。下図をよくご確認ください。
原則、11時になったらWOYC旗を掲揚したシグナル艇(Lysithea)のスターンを交わして沖ノ島を目指してください。スタート信号も変則的となります。
コース図
注意:地島ノ沖ノ島間、地ノ島・初島間は通過を禁止します。
フィニッシュ案内
エントリーリスト
No. | 艇名 | 艇種 | WOYC-TCF | Open-TCF |
1 | Lysithea | First-300 MOD | 0.949 | 0.778 |
2 | 海遊丸 | Tsuboi Piler-30 | 0.662 | 0.690 |
3 | Bella Notte | Tartan-3400 | 0.775 | 0.760 |
4 | 青海波 | Y-30CRS | 0.788 | 0.750 |
5 | Altair | Vite-31 BK MOD | 1.153 | 0.848 |
6 | Windex | Splendor-27 | 0.720 | 0.706 |
7 | Rosinante | Friendship-28 | 0.681 | 0.740 |
8 | Lucere | X-342 | 0.888 | 0.830 |
9 | Joy | Dehler-28S | 0.716 | 0.723 |
10 | Marine Coral | Yokoyama-30N | 0969 | 0.775 |
IYC | Vivadoll | Okazaki-401 (GF) | 0.855 | |
IYC | 白玲 | Briand-30 | 0.746 | |
IYC | Wing | Y-30SⅡ MOD | 0.766 | |
IYC | Alfheim | Dehler-36CWS | 0.795 | |
IYC | Star of Bethlehem | X-35 | 0.859 |
WOYC夏の納涼パーティー及び湯浅湾ランデブーの受付締め切りは8月17日(木)です。