2010  ダイ32カイ県知事杯ケン                                 2010.8.22  
  クラス 1   スタート 13:00:00    
順位ジュンイ 艇名テイ 艇種テイ 2010TCF 着順チャクジュン フィニッシュタイム 所要ショヨウ時間ジカン 修正シュウセイ時間ジカン  
1 ファルコンV MUMM30 1.084 1 14:55:30 6930 7512   14442
2 ジュゲム FARR31 1.031 3 15:08:26 7706 7944  
3 バフィー Judel Vrolijk35 1.073 2 15:05:18 7518 8066   15584
4 スパジオ・キッズ MELGES24 1.034 5 15:11:06 7866 8133   15584
5 マリーアン DEHLER36 1.035 4 15:10:59 7859 8134 15993
6 ウイン Dufour45 1.023 6 15:37:59 9479 9697
               
  クラス 2   スタート 13:00:00     累計ルイケイ 今回コンカイ 今回コンカイ 2010累計ルイケイ 次回ジカイ
順位ジュンイ 艇名テイ 艇種テイ 基本キホンTCF 着順チャクジュン フィニッシュタイム 所要ショヨウ時間ジカン 修正シュウセイ時間ジカン HDCP 修正シュウセイTCF HDCP HDCP 修正シュウセイTCF
1 ルチェーレ Y-23U 0.715 3 15:32:00 9120 6520 0% 0.715 3% 3% 0.736
2 ロシナンテ FS-28 0.740 5 15:51:03 10263 6599 -13% 0.643 2% -11% 0.658
3 だんりゅう First300spirit 0.778 1 15:20:37 8437 6690 2% 0.793 1% 3% 0.801
4 フラッパー Hunter-29.5 0.735 4 15:47:36 10056 6797 -8% 0.676 -1% -9% 0.668
5 ウエイクアップ YOK-30N 0.775 2 15:21:16 8476 7153 9% 0.844 -1% 8% 0.837
6 暖流ダンリュウ
カリブ27
0.700 6 16:22:51 12171 8093 -5% 0.665 -1% -6% 0.658
OCS ベラノッテ Cybelle325 0.780   OCS     4% 0.811 -1% 3% 0.803