| 日時 | レース名 | 成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20 | ファイナルレース | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2 | 沼島レース | クラスT クラスU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4 | 県連会長杯 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21 | 白崎レース | クラスT クラスU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24 | WOYCカップ | クラスT クラスU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/19 | 徳島対抗レース | ノーレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/22 | アゼリアレース | クラスT・U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17 | 市長杯 | クラスT・U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/17 | 徳島対抗レース | 総合 WOYCクラスT・U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 | 関空一周ヨットレース | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011WOYC年間成績/順位/得点累計一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラスT 2011WOYC年間成績 .11.25更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラスU 2011WOYC年間成績 11.25..更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス U 2011累計HDCP.修正TCF一覧 10.8...更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・WOYC各レース クラスT・U 1位−3位入賞艇 2010.4.19..更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||