ダイ12カイ県連会長杯ケン     クラスU  成績セイセキ                2012.9.9.
   1レース   スタート 10:30:00     累計ルイケイ 県連会長杯ケン ダイ1レース
順位ジュンイ 艇名テイ 艇種テイ 基本キホンTCF 着順チャクジュン チャク時間ジカン 所要ショヨウ時間ジカン 修正シュウセイ時間ジカン HDCP 修正シュウセイTCF 得点トクテン
1 マイマイ5 VDF9M 0.745 7 11:40:28 4228 2769 -12% 0.655 1
2 フラッパー Hunter-29.5 0.735 5 11:38:18 4098 2798 -7% 0.683 2
3 ジョイ DEHLER-28 0.723 6 11:38:59 4139 2872 -4% 0.694 3
4 ベラノッテ Cybelle326 0.780 3 11:30:03 3603 2922 4% 0.811 4
5 オプティミスト FARR30 0.777 2 11:28:26 3506 2941 8% 0.839 5
6 ウエイクアップ TOKO30N 0.775 1 11:28:25 3505 2986 10% 0.852 6
7 ルチェーレ YAMAHA-23U 0.715 8 11:40:42 4242 2999 -1% 0.707 7
8 だんりゅう First300spirit 0.778 4 11:37:14 4034 3356 7% 0.832 8
                     
   2レース   スタート 12:30:00     累計ルイケイ 県連会長杯ケン ダイ2レース
順位ジュンイ 艇名テイ 艇種テイ 基本キホンTCF 着順チャクジュン チャク時間ジカン 所要ショヨウ時間ジカン 修正シュウセイ時間ジカン HDCP 修正シュウセイTCF 得点トクテン
1 ジョイ DEHLER-28 0.723 5 13:54:14 5054 3507 -4% 0.694 1
2 フラッパー Hunter-29.5 0.735 6 13:56:38 5198 3550 -7% 0.683 2
3 ベラノッテ Cybelle326 0.780 1 13:45:55 4555 3694 4% 0.811 3
4 ルチェーレ YAMAHA-23U 0.715 7 13:59:20 5360 3789 -1% 0.707 4
5 オプティミスト FARR30 0.777 2 13:45:58 4558 3824 8% 0.839 5
6 マイマイ5 VDF9M 0.745 8 14:09:39 5979 3916 -12% 0.655 6
7 だんりゅう First300spirit 0.778 3 13:49:30 4770 3968 7% 0.832 7
8 ウエイクアップ TOKO30N 0.775 4 13:50:49 4849 4131 10% 0.852 8
 
クラスU 総合ソウゴウ成績セイセキ
総合ソウゴウ     基本キホン ダイ1レース ダイ2レース     累計ルイケイ 県連会長杯ケン 次回ジカイ 次回ジカイ
1 ジョイ DEHLER-28 0.723 3 1   4 -4% 3% -1% 0.715
2 フラッパー Hunter-29.5 0.735 2 2   4 -7% 2% -5% 0.698
3 マイマイ5 VDF9M 0.745 1 6   7 -12% 1% -11% 0.663
4 ベラノッテ Cybelle326 0.780 4 3   7 4% -1% 3% 0.803
5 オプティミスト FARR30 0.777 5 5   10 8% -1% 7% 0.831
6 ルチェーレ YAMAHA-23U 0.715 7 4   11 -1% -1% -2% 0.700
7 ウエイクアップ TOKO30N 0.775 6 8   14 10% -1% 9% 0.844
8 だんりゅう First300spirit 0.778 8 7   15 7% -1% 6% 0.824
順位ジュンイ 艇名テイ 艇種テイ TCF 得点トクテン 得点トクテン   合計ゴウケイ得点トクテン HDCP HDCP HDCP 修正シュウセイTCF
3