2013 第36回 徳島ヨットクラブ 対 和歌山オーシャンヨットクラブ 対抗レース 総合成績 | |||||||||||||||||||
スタート | 8:00 | 徳島スタート | |||||||||||||||||
順位 | 艇名 | 艇種 | TCF | 着順 | 着時間 | 所要時間 | 修正時間 | ポイント | WOYC | TYC | |||||||||
1 | ブラウ | YAMAHA33S | 0.814 | 2 | 11:37:57 | 13077 | 10645 | 13 | 13 | ||||||||||
2 | コンティニュー | X35-O/D | 0.822 | 1 | 11:37:08 | 13028 | 10709 | 12 | 12 | ||||||||||
3 | フラッパー | Huter-29.5 | 0.672 | 8 | 12:31:43 | 16303 | 10956 | 11 | 11 | ||||||||||
4 | ベラノッテ |
|
0.748 | 3 | 12:06:38 | 14798 | 11069 | 10 | 10 | ||||||||||
5 | ダフネ | JEANNEAU36.2 | 0.755 | 4 | 12:10:54 | 15054 | 11366 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | 青海波 | YAMAHA30CRS | 0.711 | 6 | 12:27:52 | 16072 | 11427 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | だんりゅう | First300SPIRIT | 0.758 | 5 | 12:13:26 | 15206 | 11526 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | ジョイ | DEHLER-28 | 0.732 | 7 | 12:31:42 | 16302 | 11933 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | マイマイ5 | VDF-9M | 0.710 | 9 | 12:48:46 | 17326 | 12301 | 2 | 2 | ||||||||||
#N/A | 青蘭 | DEHLER-36 | 0.762 | RET | 2 | 2 | |||||||||||||
#N/A | ケセラセラ | Jeanneau36 | 0.762 | RET | 2 | 2 | |||||||||||||
#N/A | ルチェーレU | YAMAHA28S | 0.710 | RET | 2 | 2 | |||||||||||||
得点 | 44 | 16 | |||||||||||||||||
徳島艇 | WOYC | TYC | |||||||||||||||||
|
参加艇 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
合計得点 | 44 | 16 | |||||||||||||||||
第36回対抗レースは | |||||||||||||||||||
WOYCの優勝 | |||||||||||||||||||
戦績 | |||||||||||||||||||
TYC 11勝 | |||||||||||||||||||
WOYC 19勝 | |||||||||||||||||||
ノーレース 6回 | |||||||||||||||||||
2013.5.19. |