2014 第37回 徳島ヨットクラブ 対 和歌山オーシャンヨットクラブ 対抗レース 総合成績 | ||||||||||||
スタート | 8:00 | 和歌浦スタート 2014.5.18. | ||||||||||
順位 | 艇名 |
|
TCF | 着順 | 着時間 | 所要時間 | 修正時間 | ポイント | WOYC | TYC | ||
1 | マリーアン | DEHLER 41 | 0.840 | 1 | 14:01:50 | 21710 | 18236 | 12 | 12 | |||
2 | ブラウ | YAMAHA33S | 0.816 | 2 | 14:28:23 | 23303 | 19015 | 11 | 11 | |||
3 | コンティニュー | X35-O/D | 0.814 | 3 | 14:30:35 | 23435 | 19076 | 10 | 10 | |||
4 | ベラノッテ |
|
0.740 | 4 | 16:16:10 | 29770 | 22030 | 9 | 9 | |||
フラッパー | Huter-29.5 | DNF | 2 | 2 | ||||||||
ロシナンテ | FS28 | DNF | 2 | 2 | ||||||||
だんりゅう | First300SPIRIT | DNF | 2 | 2 | ||||||||
ジョイ | DEHLER-28 | DNF | 2 | 2 | ||||||||
ルチェーレU | YAMAHA28S | DNF | 2 | 2 | ||||||||
ケセラセラ | First36 | DNF | 2 | 2 | ||||||||
シュガーベイビー | スカンピ30 | DNF | 2 | 2 | ||||||||
得点 | 56 | 42 | 14 | |||||||||
徳島艇 | WOYC | TYC | ||||||||||
|
参加艇 | 8 | 3 | |||||||||
合計得点 | 42 | 14 | ||||||||||
第37回対抗レースは | ||||||||||||
WOYCの優勝 | ||||||||||||
戦績 | ||||||||||||
TYC 11勝 | ||||||||||||
WOYC 20勝 | ||||||||||||
ノーレース 6回 | ||||||||||||
2014.5.18 |