日時 | レース名 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/15 | ファイナルレース | クラスT・U統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18 | 沖ノ島ランデブー | クラスT・U統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/23 | 県連会長杯 | クラスT・U統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/26 | WOYCカップ | クラスT・U統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/21 | 沖ノ島ランデブー | クラスT・U統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/24 | アゼリアレース | クラスT・U統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019WOYCレース結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018WOYCレース結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019WOYC年間成績/順位/得点累計一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019WOYC年間成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|