2011WOYCクラスU累計HDCP/修正TCF | |||||||||||||||||||
4/17 | 5/22 | 6/19 | 7/24 | 8/21 | 9/4 | 10/2 | 11/20 | 2011 | |||||||||||
2011 | 2011累計 | 市長杯 | アゼリア | TYC対抗 | WOYCCUP | 白崎レース | 県連会長杯 | 沼島レース | ファイナル | 累計 | 2011 | ||||||||
艇名 | 艇種 | 基本TCF | HDCP | HDCP | HDCP | ノーレース | HDCP | 累計HDCP | 中止 | 累計HDCP | 修正TCF | 累計HDCP | 修正TCF | HDCP | 修正TCF | オールエントリー | |||
1 | ジョイ | DEHLER-28 | 0.723 | -2% | 3% | 1% | -1% | -1% | -1% | -1% | 0.715 | ||||||||
2 | ポラリス | Y-28S | 0.740 | 4% | 2% | 3% | 9% | 0.806 | |||||||||||
3 | ロシナンテ | FS-28 | 0.740 | -11% | 1% | 3% | -1% | -1% | -9% | 0.673 | |||||||||
4 | だんりゅう | First300spirit | 0.778 | 4% | -1% | 1% | 2% | 6% | 0.824 | ||||||||||
5 | フラッパー |
|
0.735 | -7% | -1% | 2% | -1% | -1% | -1% | -9% | 0.668 | ||||||||
6 | オプティミスト | FARR-30 | 0.777 | 7% | -1% | 6% | 0.823 | ||||||||||||
7 | ウエイクアップ | YOK-30N | 0.775 | 11% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | 6% | 0.821 | ||||||||
8 | ルチェーレ | Y-23U | 0.715 | 3% | -1% | -1% | -1% | 3% | 3% | 0.736 | |||||||||
9 | マレーア | OCEANIS-43 | 0.850 | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | -4% | 0.816 | |||||||||
10 | 梵風 |
|
0.640 | 0% | -1% | -1% | 0.633 | ||||||||||||
11 | ブルーストリーム | EDV-9M | 0.745 | -4% | -1% | -5% | 0.707 | ||||||||||||
12 | マイマイ5 |
|
0.745 | -12% | -1% | -1% | -1% | -15% | 0.633 | ||||||||||
13 | ベラノッテ | Cybelle-325 | 0.780 | 5% | -1% | -1% | 2% | 1% | 6% | 0.826 | |||||||||
14 | ダフネ | Y-30SU | 0.771 | -6% | -6% | 0.724 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
11艇 | 8艇 | 8艇 | 7艇 | 8艇 | 中止 | 艇 | 艇 | ||||||||||||
|
2011 | 2011 | |||||||||||||||||
艇名 | 艇種 | 基本TCF | 累計HDCP | 修正TCF | |||||||||||||||
スヒンク | DANA-24 | 0.640 | -10% | 0.576 | |||||||||||||||
梵風 |
|
0.640 | 0% | 0.640 | |||||||||||||||
ダルマ | BW-24 | 0.645 | -5% | 0.612 | |||||||||||||||
暖流 | カリブー27 | 0.700 | -6% | 0.658 | |||||||||||||||
アルコス | N-260 | 0.704 | 0% | 0.704 | |||||||||||||||
Y.T. |
|
0.707 | -4% | 0.678 | |||||||||||||||
光 | YAMAHA-21R&C | 0.707 | 0% | 0.707 | |||||||||||||||
マインドクルージン | SL-26 | 0.710 | -15% | 0.603 | |||||||||||||||
シェルバック | K-30 | 0.710 | 0% | 0.710 | |||||||||||||||
ルチェーレ | Y-23U | 0.715 | 3% | 0.736 | |||||||||||||||
Y&Y | Y-25ML | 0.720 | -10% | 0.648 | |||||||||||||||
キキ | Y-25ML | 0.720 | 0% | 0.720 | |||||||||||||||
プカプカ | Y-25ML | 0.720 | 0% | 0.720 | |||||||||||||||
ジョイ | DEHLER-28 | 0.723 | -2% | 0.708 | |||||||||||||||
エンターテナー | JOYRAC-26 | 0.725 | 3% | 0.746 | |||||||||||||||
マンタ | LIBECCIO-26 | 0.727 | 0% | 0.727 | |||||||||||||||
アンビシャス | DP-30 | 0.730 | 0% | 0.730 | |||||||||||||||
オタマミ |
|
0.732 | -8% | 0.673 | |||||||||||||||
フラッパー | Hunter-29.5 | 0.735 | -7% | 0.683 | |||||||||||||||
マスカレード | Hunter V-32 | 0.740 | -14% | 0.636 | |||||||||||||||
ロシナンテ |
|
0.740 | -11% | 0.658 | |||||||||||||||
ポラリス | Y-28S | 0.740 | 4% | 0.769 | |||||||||||||||
マイマイ5 |
|
0.745 | -12% | 0.655 | |||||||||||||||
ハンドインハンド | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||||||||||||||
クー&ビー |
|
0.745 | -5% | 0.707 | |||||||||||||||
イアン | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||||||||||||||
ブルーストリーム | EDV-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||||||||||||||
波姿嵐海 | FEELING-316 | 0.750 | -4% | 0.720 | |||||||||||||||
バーゴウイナー | WINNER-950 | 0.760 | 0% | 0.760 | |||||||||||||||
マリンコーラル |
|
0.762 | 4% | 0.792 | |||||||||||||||
ダフネ | Y-30SU | 0.771 | -6% | 0.724 | |||||||||||||||
ウエイクアップ | YOKOYAMA-30N | 0.775 | 11% | 0.860 | |||||||||||||||
オプティミスト | FARR-30 | 0.777 | 7% | 0.831 | |||||||||||||||
だんりゅう | First300SPIRIT | 0.778 | 4% | 0.809 | |||||||||||||||
ベラノッテ | Cybelle325 | 0.780 | 5% | 0.819 | |||||||||||||||
サムタイム | FF-95 | 0.797 | 3% | 0.820 | |||||||||||||||
エピソード | First-10 | 0.800 | 3% | 0.824 | |||||||||||||||
マーフィー |
|
0.839 | 2% | 0.855 | |||||||||||||||
マレーア(←遥) | OCEANIS-43 | 0.850 | 0% | 0.850 |