| (1) レース | |||
| 出艇申告 | 平成23年7月24日(日曜日) | 9:00〜 | |
| 艇長会議 | 和歌山セーリングセンター | 9:30〜 | |
| コース | 和歌浦湾内 クラスT三角コース 2レース(予定) クラスU三角コース 2レース(予定) |
||
| クラス | クラスT ・ クラスU | ||
| スタート | 10:30 | ||
| リミット | スタート方法、リミット時間は艇長会議で指示します | ||
| 賞 | クラス別 優勝 クリスタル盾 | ||
| 出艇料 | 1艇 1000円 | ||
| T.C.F | クラスU HDCP付 クラス T HDCP無し | ||
| ・ | |||
| (2) 表彰式& パーティー |
WOYCカップ表彰式は今回行われません。
|
||
|
港まつり花火大会が海の日の7/18開催と予定していたのですが、
今年は7/24に開催されることとなり、丁度、WOYCカップと同じ日になりました。。 WOYCカップを2レース、表彰式/パーティー(5:30pmスタート)を予定通りに行うと、 WOYCカップに参加予定されていた皆様、何卒、ご承知下さいますようお願い申しあげます。 WOYC事務局 |
|||
|
|
|||
| 参加申込期日 | 平成23年7月21日(木曜日) | ||
| 参加申込先 | 090-3165-1141 FAX 073-431-1447 | ||
| e-mail : wakaura@woyc.com | |||
|
|
|||
| レース信号旗 | |||
| WOYC帆走指示書 | |||
| *WOYCトップに戻る | |||
![]() |
| 2009WOYCカップ Clas1 Baffi |

