TYC vs WOYC 対抗レース 第10回 - 第34回 入賞艇 | |||||||
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
2011 | H23 | 第34回 | ・ | ・ | ・ | ノーレース | |
2010 | H.22 | 第33回 | バフィー | ジャスティス | クレイジーナナ | ||
2009 | H.21 | 第32回 | クレイジーナナ | ウエイクアップ | コンティニュー | ||
2008 | H.20 | 第31回 | バフィー | クレイジーナナ | 飛 翔 | ||
2007 | H.19 | 第30回 | ファルコンV | バフィー | スパジオ | ||
2006 | H.18 | 第29回 | 飛 翔 | クレイジーナナ | バフィー | ||
2005 | H.17 | 第28回 | CARIB | Nike | ポラリス | ||
2004 | H.16 | 第27回 | ウエイクアップ | Nike | サイプレス | ||
2003 | H.15 | 第26回 | コンティニュー | 青 藍 | TOYBOY | ||
2002 | H.14 | 第25回 | コンティニュー | エピソード | クレイジーナナ | ||
2001 | H.13 | 第24回 | サイプレス | 航 生 | クレイジーナナ | ||
2000 | H.12 | 第23回 | エピソード | サイプレス | ウエイクアップ | ||
1999 | H.11 | 第22回 | サイプレス | 友 遊 | コンティニュー | ||
1998 | H.10 | 第21回 | フラッパー | RIBE | WAVE | ||
1997 | H.9 | 第20回 | ・ | ・ | ・ | ノーレース | |
1996 | H.8 | 第19回 | メビウス | WAVE | 友 遊 | ||
1995 | H.7 | 第18回 | ・ | ・ | ・ | ノーレース | |
1994 | H.6 | 第17回 | キャンディーキャンディー | バフィー | 友 遊 | ||
1993 | H.5 | 第16回 | バフィー | パルマックス | サムタイム | ||
1992 | H.4 | 第15回 | バフィー | パルマックス | ウエイクアップ | ||
1991 | H.3 | 第14回 | ・ | ・ | ・ | ノーレース | |
1990 | H.2 | 第13回 | ウエイクアップ | 青 藍 | バフィー | ||
1989 | H.1 | 第12回 | バフィー | アドニス | 青 藍 | ||
1988 | S.63 | 中止 | ・ | ・ | ・ | 和歌浦漁港工事 | |
1987 | S.62 | 第11回 | ・ | ・ | ・ | ノーレース | |
1986 | S.61 | 第10回 | バフィー | 飛 翔 | レディーバード | ||
2012.2.28. |