| 第35回 徳島対抗レース WOYC参加艇 | 2012.5.20. | ||||||||||||||||
| クラスT | |||||||||||||||||
| TYC | |||||||||||||||||
| 艇名 | 艇種 | T.CC | TCF | ||||||||||||||
| 1 | バフィー | Judel Vrolijk 35 | 1.070 | 0.828 | |||||||||||||
| 2 | ファルコン3 | Farr-30 | 1.078 | 0.839 | |||||||||||||
| クラスU | |||||||||||||||||
| 2012 | 累計 | WOYC | TYC | ||||||||||||||
| 艇名 | 艇種 | 基本TCF | HDCP | 修正TCF | TCF | ||||||||||||
| 1 | マイマイ5 | VDF-9M | 0.745 | -16% | 0.625 | 0.707 | |||||||||||
| 2 | フラッパー | Hunter29.5 | 0.735 | -7% | 0.683 | 0.711 | |||||||||||
| 3 |
|
DEHLER-28 | 0.723 | 0% | 0.723 | 0.721 | |||||||||||
| 4 | ベラノッテ | Cybelle-325 | 0.780 | 5% | 0.819 | 0.756 | |||||||||||
| 5 | だんりゅう | First300spirit | 0.778 | 8% | 0.840 | 0.752 | |||||||||||