2013WOYCクラスU累計HDCP/修正TCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/14 | 5/19 | 6/9 | 7/28 | 8/25 | 9/29 | 10/20 | 11/17 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2012累計 | 市長杯 | 累計 | 修正 | TYC対抗 | 累計 | 修正 | アゼリア | 累計 | 修正 | WOYCCUP | 累計 | 修正 | 白崎レース | 県連会長杯 | 沖ノ島レース | ファイナル | 累計 | 2012 | ||||||||||||||||||||||
艇名 | 艇種 | 基本TCF | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | HDCP | HDCP | HDCP | 修正TCF | オールエントリー | ||||||||||||||||||
ウエイクアップ | YOK-30N | 0.775 | 11% | 0.860 | -1% | 10% | 0.852 | 10% | 0.852 | 10% | 0.852 | 1% | 11% | 0.860 | 11% | 0.860 | |||||||||||||||||||||||||
ダフネ | JEANNEAU36.2 | 0.790 | 0% | 0.790 | 0% | 0.790 | 1% | 1% | 0.797 | -1% | 0% | 0.790 | 0% | 0.790 | 0% | 0.790 | |||||||||||||||||||||||||
だんりゅう |
|
0.778 | 4% | 0.809 | -1% | 3% | 0.801 | -1% | 2% | 0.793 | -1% | 1% | 0.785 | -1% | 0% | 0.778 | 0% | 0.778 | |||||||||||||||||||||||
ベラノッテ | Cybelle-325 | 0.780 | 5% | 0.819 | 2% | 7% | 0.834 | -1% | 6% | 0.826 | 2% | 8% | 0.842 | 2% | 10% | 0.858 | 10% | 0.858 | |||||||||||||||||||||||
ロシナンテ |
|
0.740 | -10% | 0.666 | -10% | 0.666 | -10% | 0.666 | -10% | 0.666 | -1% | -11% | 0.658 | -11% | 0.658 | ||||||||||||||||||||||||||
マイマイ5 | VDF-9M | 0.745 | -13% | 0.648 | -13% | 0.648 | 3% | -10% | 0.670 | -10% | 0.670 | -10% | 0.670 | -10% | 0.670 | ||||||||||||||||||||||||||
ブルーストリーム | EDV-9M | 0.745 | -6% | 0.700 | -6% | 0.700 | -6% | 0.700 | -6% | 0.700 | -6% | 0.700 | -6% | 0.700 | |||||||||||||||||||||||||||
フラッパー | Hunter-29.5 | 0.735 | -1% | 0.727 | -1% | -2% | 0.720 | 2% | 0% | 0.735 | -1% | -1% | 0.727 | -1% | -2% | 0.720 | -2% | 0.720 | |||||||||||||||||||||||
ルチェーレU |
|
0.740 | 0% | 0.740 | 3% | 3% | 0.762 | -1% | 2% | 0.754 | 3% | 5% | 0.777 | -1% | 4% | 0.769 | 4% | 0.769 | |||||||||||||||||||||||
ジョイ | DEHLER-28 | 0.723 | 1% | 0.730 | 1% | 2% | 0.737 | -1% | 1% | 0.730 | 1% | 2% | 0.737 | -1% | 1% | 0.730 | 1% | 0.730 | |||||||||||||||||||||||
マリンコーラル | AUKRET-26 | 0.762 | 3% | 0.784 | 3% | 0.784 | 3% | 0.784 | 3% | 0.784 | 3% | 0.784 | 3% | 0.784 | |||||||||||||||||||||||||||
オプティミスト |
|
0.777 | 7% | 0.831 | 7% | 0.831 | 7% | 0.831 | 7% | 0.831 | 3% | 10% | 0.854 | 10% | 0.854 | ||||||||||||||||||||||||||
Y・T・U | Hunter Vision 32 | 0.740 | -1% | 0.732 | -1% | 0.732 | -1% | 0.732 | -1% | 0.732 | -1% | 0.732 | -1% | 0.732 | |||||||||||||||||||||||||||
青海波 | YAMAHA30CRS | 0.750 | 0% | 0.750 | -1% | -1% | 0.742 | -1% | -2% | 0.735 | -2% | 0.735 | -1% | -3% | 0.727 | -3% | 0.727 | ||||||||||||||||||||||||
7艇 | 8艇 | 6艇 | 9艇 | 艇 | 艇 | 艇 | 艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艇名 | 艇種 | 基本TCF | 累計HDCP | 修正TCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マインドクルージング |
|
0.710 | -15% | 0.603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スヒンク | DANA-24 | 0.640 | -10% | 0.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖流 | カリブー27 | 0.700 | -6% | 0.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クー&ビー | Y-31EX | 0.745 | -5% | 0.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダルマ | BW-24 | 0.645 | -5% | 0.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イアン | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波姿嵐海 | FEELING-316 | 0.750 | -4% | 0.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドインハンド | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マレーア |
|
0.850 | -4% | 0.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梵風 | CornishCrabber24 | 0.640 | -1% | 0.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルコス | N-260 | 0.704 | 0% | 0.704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンビシャス |
|
0.730 | 0% | 0.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーゴウイナー | WINNER-950 | 0.760 | 0% | 0.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プカプカ | Y-25ML | 0.720 | 0% | 0.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンタ | LIBECCIO-26 | 0.727 | 0% | 0.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エピソード | YAMAHA31S | 0.777 | 0% | 0.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンターテナー | JOYRAC-26 | 0.725 | 3% | 0.746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サムタイム | FF-95 | 0.797 | 3% | 0.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白龍 | SIRCCO26 | 0% | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄大 | YAMAHA21S | 0% | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザ・ミリオン | DUFOUR42 | 0% | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュゴン | YAMAHA30R | 0% | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y&Y | Y-25ML | 0.720 | -10% | 0.648 |