2013 WOYC   クラスT T.C.C         
艇名テイ 艇種テイ 2010 T.CC 2011 T.CC 2012 T.CC 2013 T.CC
1 ジェイ ヨオヨオ X-362STD 0.994 0.994 0.994
2 ブラウ  YAMAHA-33S - - - 1.031 2013更新コウシン
3 航生コウ TAKAI-8.5 1.005 1.005 1.005  
4 ジュゲム FARR-31 1.030 1.030 1.027 1.032 2013更新コウシン
5 スピカ First-36.7 1.035 1.034 1.03  
6 マリーアン DEHLER 41 - - 1.086 1.102 2013.7.更新コウシン
7 バフィー Judel Vrolijk 35 1.073 1.072 1.069 1.068 2013更新コウシン
8 シエスタ First-40.7 1.078 1.078 1.078  
9 ファルコンV FARR-30 1.081 1.083 1.078  
10 サイプレス First-45F  
YAMAHA-30SN 1.005 1.003 1.002