レース | 平成26年8月24日(日曜日) | ||
・ | |||
出艇申告 | 今回の出艇申告及び艇長会議は時間の都合で行いません。 *出艇申告、艇長会議に関する詳細はこちらをご覧下さい。 |
||
艇長会議 | |||
コース | 白崎海岸手前スタート - 沖ノ島西側(沖側)回航 - 紀三井寺名草山沖フィニッシュ |
||
クラス | クラスT ・ クラスU | ||
スタート | 13:00 同時スタート | ||
リミット | 17:00 | ||
賞 | クラス別 優勝艇 クリスタル盾 | ||
出艇料 | 無料 | ||
T.C.F | クラスU HDCP付き クラス T HDCP無し | ||
実施要項 帆走指示書 出艇申告書 | |||
レースコース図 レース信号旗 | |||
凵@フィニッシュ本部船 サムタイム <FF-95 > | |||
凵@スタート本部船 力丸 <遊漁船> | |||
表彰式&パーティー | |||
今回の白崎レースの表彰式/パーティーは行ないません。 表彰は9/29県連会長杯の表彰式に行ないます。 |
|||
|
|||
/ | |||
/ | |||
参加申込期日 | 平成25年8月22日(木曜日) | ||
参加申込先 | WOYC事務局 | ||
п@090-3165-1141 FAX 073-431-1447 FAX受付終日可 | |||
e-mail : wakaura@woyc.com | |||
|
|||
WOYCトップに戻る |