2014WOYCクラスU累計HDCP/修正TCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/13 | 5/18 | 6/8 | 7/27 | 8/24 | 11/17 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2013累計 | 修正 | 市長杯 | 累計 | 修正 | TYC対抗 | 累計 | 修正 | アゼリア | 累計 | 修正 | WOYCCUP | 累計 | 修正 | 白崎レース | 累計 | 修正 | 県連会長杯 | 累計 | 修正 | 沖ノ島レース | ファイナル | 累計 | 2014 | |||||||||||||||||||||
艇名 | 艇種 | 基本TCF | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | TCF | HDCP | HDCP | 基本TCF | 艇名 | |||||||||||||||||||
ルチェーレU | Y-28S | 0.740 | 2% | 0.754 | 3% | 5% | 0.777 | -1% | 4% | 0.769 | 3% | 7% | 0.791 | -1% | 6% | 0.784 | 1% | 7% | 0.791 | 7% | 0.791 | 0.740 | ルチェーレU | ||||||||||||||||||||||
ロシナンテ |
|
0.740 | -9% | 0.673 | 2% | -7% | 0.688 | -1% | -8% | 0.680 | 2% | -6% | 0.695 | 1% | -5% | 0.703 | 2% | -3% | 0.717 | -3% | 0.717 | 0.740 | ロシナンテ | ||||||||||||||||||||||
だんりゅう | First300spirit | 0.778 | 1% | 0.785 | 1% | 2% | 0.793 | -1% | 1% | 0.785 | 1% | 2% | 0.793 | 3% | 5% | 0.816 | -1% | 4% | 0.809 | 4% | 0.809 | 0.778 | だんりゅう | ||||||||||||||||||||||
ダフネ |
|
0.790 | -2% | 0.774 | -1% | -3% | 0.766 | -3% | 0.766 | -3% | 0.766 | -3% | 0.766 | -3% | 0.766 | -3% | 0.766 | 0.790 | ダフネ | ||||||||||||||||||||||||||
フラッパー | Hunter-29.5 | 0.735 | -2% | 0.720 | -1% | -3% | 0.712 | -1% | -4% | 0.705 | -1% | -5% | 0.698 | -1% | -6% | 0.690 | -6% | 0.690 | -6% | 0.690 | 0.735 | フラッパー | |||||||||||||||||||||||
ジョイ | DEHLER-28 | 0.723 | 6% | 0.766 | -1% | 5% | 0.759 | -1% | 4% | 0.751 | -1% | 3% | 0.744 | 2% | 5% | 0.759 | -1% | 4% | 0.751 | 4% | 0.751 | 0.723 | ジョイ | ||||||||||||||||||||||
ベラノッテ | Cybelle-325 | 0.780 | 9% | 0.850 | 9% | 0.850 | 3% | 12% | 0.873 | -1% | 11% | 0.865 | -1% | 10% | 0.858 | -1% | 9% | 0.850 | 9% | 0.850 | 0.780 | ベラノッテ | |||||||||||||||||||||||
オプティミスト | FARR-30 | 0.777 | 10% | 0.854 | 10% | 0.854 | 10% | 0.854 | -1% | 9% | 0.846 | -1% | 8% | 0.839 | 8% | 0.839 | 8% | 0.839 | 0.777 | オプティミスト | |||||||||||||||||||||||||
青海波 | YAMAHA30CRS | 0.750 | -4% | 0.720 | -4% | 0.720 | -4% | 0.720 | -1% | -5% | 0.712 | -1% | -6% | 0.705 | 3% | -3% | 0.727 | -3% | 0.727 | 0.750 | 青海波 | ||||||||||||||||||||||||
6艇 | 6艇 | 8艇 | 8艇 | 6艇 | 艇 | 8艇 | 7艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艇名 | 艇種 | 基本TCF | 累計HDCP | 修正TCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マインドクルージング |
|
0.710 | -15% | 0.603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウエイクアップ | YOK-30N | 0.775 | 12% | 0.868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイマイ5 | VDF-9M | 0.745 | -10% | 0.670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーストリーム |
|
0.745 | -6% | 0.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリンコーラル | AUKRET-26 | 0.762 | 0% | 0.762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y・T・U | Hunter Vision 32 | 0.740 | -1% | 0.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スヒンク | DANA-24 | 0.640 | -10% | 0.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖流 | カリブー27 | 0.700 | -6% | 0.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クー&ビー | Y-31EX | 0.745 | -5% | 0.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダルマ | BW-24 | 0.645 | -5% | 0.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イアン | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドインハンド | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マレーア |
|
0.850 | -4% | 0.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルコス | N-260 | 0.704 | 0% | 0.704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンビシャス |
|
0.730 | 0% | 0.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーゴウイナー | WINNER-950 | 0.760 | 0% | 0.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プカプカ | Y-25ML | 0.720 | 0% | 0.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンタ | LIBECCIO-26 | 0.727 | 0% | 0.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エピソード | YAMAHA31S | 0.777 | 0% | 0.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンターテナー | JOYRAC-26 | 0.725 | 3% | 0.746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サムタイム | FF-95 | 0.797 | 3% | 0.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白龍 | SIRCCO26 | 0% | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄大 | YAMAHA21S | 0% | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザ・ミリオン |
|
0% | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y&Y | Y-25ML | 0.720 | -10% | 0.648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||