|
||||||||
| . | ||||||||
| 日程 | 出時間 | 着時間 | 距離(M) | 時間 | ||||
| 7月 | 12日 | 15:30 | マリーナ出航 | 21:00 | 伊島 | 27 | 5.5 | |
| 13日 | 05:00 | 伊島 | 17:00 | 室戸港 | 50 | 12.0 | ||
| 14日 | 05:00 | 室戸 | 18:00 | 下田港(四万十川口) | 65 | 13.0 | ||
| 15日 | 05:00 | 下田港 〜 オーバーナイト | ||||||
| 16日 | 5:30 | 宮崎マリーナ | 110 | 24.5 | ||||
| 17日 | 05:00 | 宮崎マリーナ | 17:30 | 佐多岬手前アンカリング | 60 | 12.5 | ||
| 18日 | 05:00 | 佐多岬 | 15:30 | 屋久島(一湊港) | 55 | 10.5 | ||
| 19日 | 05:00 | 屋久島 | 17:00 | 中ノ島 | 60 | 12.0 | ||
| 20日 | 05:00 | 中ノ島 | 15:00 | 宝島 | 53 | 10.0 | ||
| 21日 | 05:00 | 宝島 | 16:30 | 奄美大島 (大島海峡アンカリング) |
67 | 11.5 | ||
| 22日 | 05:00 | 奄美 | 16:00 | 沖永良部島 | 65 | 11.0 | ||
| 23日 | 08:30 | 沖永良部 | 16:30 | 沖縄本島北端(安田港) | 42 | 8.0 | ||
| 24日 | 05:30 | 安田港 | 15:00 | 沖縄マリーナ着 | ||||
| . | ||||||||
|
||||||||
