2011WOYC会員カイインテイ登録トウロク番号バンゴウ 艇名テイジュン
   
  艇名テイ 登録トウロク番号バンゴウ ゼッケン  
1 アルコス 166 66    
2 アンビシャス 114 14  
3 イアン 118 18  
4 ウエイクアップ  107 7    
5 ウエイクアップ -J 158 58  
6 エピソード 122 22    
7 エンターテナー 123 23  
8 オタマミ 194 94  
9 オプティミスト 113 13    
10 カリビアン 150 50  
11 キキ 195 95    
12 クー&ビー 163 63    
13 航生コウセイ 137 37    
14 ザ・ミリオン 151 51    
15 サイプレス 131 31    
16 サイプレスG 181 81    
17 サムタイム 128 28    
18 ジェイ ヨオヨオ 167 67  
19 シエスタ 132 32  
20 シェルバック 121 21    
21 ジュゲム 112 12  
22 ジュゴン 149 49  
23 ジョイ 192 92    
24 スパジオ 156 56    
25 スピカ  134 34    
26 スヒンク 120 20    
27 ダフネ 127 27  
28 ダルマ 116 16  
29 だんりゅう 186 86  
30 暖流ダンリュウ 199 99    
31 バーゴウイナー 115 15  
32 ハーモニー 187 87    
33 ハクリュウ 124 24  
34 波姿嵐海ハシ 177 77    
35 バフィー 140 40  
36 マレーア 160 60    
37 ハンドインハンド 178 78  
38 ヒカリ 161 61    
39 ファルコンV 143 43    
40 プカプカ 164 64  
41 ブラウ  182 82  
42 フラッパー 125 25  
43 ブルーストリーム 108 8  
44 ベラノッテ 168 68
45 ポラリス 111 11
46 梵風ボン 130 30
47 マーフィー 191 91  
48 マイマイ 5 193 93
49 マインドクルージング 119 19  
50 マスカレード 152 52  
51 マリーアン 129 29
52 マリンコーラル 133 33  
53 マンタ 189 89  
54 雄大ユウダイ 135 35  
55 スイスイ 144 44  
56 ラビィン 109 9  
57 ルチェーレ 126 26  
58 ロシナンテ 157 57
59 Y&Y 170 70
60 Y.T. 198 98  
  艇名テイ変更ヘンコウ      
ハル → マレーア  
スパジオ → スパジオキッズ  
特別トクベツ準会員ジュンカイインテイ  
イアン2  
イアン3  
マリオネット オブ ミストラル  
マム  
カゼ太郎タロウ  
サーカス2  
休会テイ  
ラビィン  
     
  未登録ミトウロク番号バンゴウ    
1   101 1
2   102 2
3   103 3
4   104 4
5   105 5
6   106 6
7   110 10
8   117 17
9   136 36
10   138 38
11   139 39
12   141 41
13   142 42
14   145 45
15   146 46
16   147 47
17   148 48
18   153 53
19   154 54
20   155 55
21   159 59
22   162 62
23   165 65
24   169 69
25   171 71
26   172 72
27   173 73
28   174 74
29   175 75
30   176 76
31   179 79
32   180 80
33   183 83
34   184 84
35   185 85
36   188 88
37   190 90
38   196 96
39   197 97