2012 WOYC クラスU 基本T.C.F/HDCP/修正T.C.F | |||||||
2012 | 2012 | ||||||
艇名 | 艇種 | 基本TCF | 累計HDCP | 修正TCF | |||
1 | スヒンク | DANA-24 | 0.640 | -10% | 0.576 | ||
2 | 梵風 | CornishCrabber24 | 0.640 | -1% | 0.633 | ||
3 | ダルマ | BW-24 | 0.645 | -5% | 0.612 | ||
4 | 暖流 | カリブー27 | 0.700 | -6% | 0.658 | ||
5 | アルコス | N-260 | 0.704 | 0% | 0.704 | ||
6 | Y.T. | Y-26C | 0.707 | -4% | 0.678 | ||
7 | 光 | YAMAHA-21R&C | 0.707 | 0% |
|
||
8 | マインドクルージング | SL-26 | 0.710 | -15% | 0.603 | ||
9 | シェルバック | K-30 | 0.710 | 0% | 0.710 | ||
10 | ルチェーレ | Y-23U | 0.715 | 2% | 0.729 | ||
11 | Y&Y | Y-25ML | 0.720 | -10% | 0.648 | ||
12 | キキ | Y-25ML | 0.720 | 0% |
|
||
13 | プカプカ | Y-25ML | 0.720 | 0% | 0.720 | ||
14 | ジョイ | DEHLER-28 | 0.723 | 1% | 0.730 | ||
15 | エンターテナー | JOYRAC-26 | 0.725 | 3% | 0.746 | ||
16 | マンタ | LIBECCIO-26 | 0.727 | 0% | 0.727 | ||
17 | アンビシャス |
|
0.730 | 0% | 0.730 | ||
18 | フラッパー | Hunter-29.5 | 0.735 | -6% | 0.690 | ||
19 | ロシナンテ | FS-28 | 0.740 | -10% |
|
||
20 | ポラリス | Y-28S | 0.740 | 3% | 0.762 | ||
21 | マイマイ5 |
|
0.745 | -15% | 0.633 | ||
22 | クー&ビー | Y-31EX | 0.745 | -5% | 0.707 | ||
23 | ブルーストリーム |
|
0.745 | -5% | 0.707 | ||
24 | ハンドインハンド | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | ||
25 | イアン | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | ||
26 | 波姿嵐海 | FEELING-316 | 0.750 | -4% | 0.720 | ||
27 | バーゴウイナー |
|
0.760 | 0% | 0.760 | ||
28 | マリンコーラル | AUKRET-26 | 0.762 | 4% | 0.792 | ||
29 | ダフネ | Y-30SU | 0.771 | -7% | 0.717 | ||
30 | ウエイクアップ | YOKOYAMA-30N | 0.775 | 5% | 0.813 | ||
31 | オプティミスト | FARR-30 | 0.777 | 6% | 0.823 | ||
32 | だんりゅう | First300SPIRIT | 0.778 | 7% | 0.832 | ||
33 | ベラノッテ | Cybelle325 | 0.780 | 6% | 0.826 | ||
34 | サムタイム |
|
0.797 | 3% | 0.820 | ||
35 | マレーア | OCEANIS-43 | 0.850 | -4% | 0.816 | ||
36 | カリビアン | OCEANIS-35 | 0.800 | 0% | 0.800 | ||
37 | エピソード | YAMAHA-31S | 0.777 | 0% | 0.777 | ||
38 | 青海波(←オタマミ) | YAMAHA30CRS | 0.750 | 0% | 0.750 | ||
39 | 酔酔 | J-24 | 0.760 | 0% | 0.760 | ||
40 | 白龍 | SIROCCO26 | 0% | ||||
41 | 雄大 | YAMAHA21S | 0% | ||||
42 | ザ・ミリオン | DUFOUR42 | 0% | ||||
43 | ハーモニー | PACIFIC40 | 0% | ||||
44 | ジュゴン | YAMAHA30R | 0% | ||||
2012休会艇 | |||||||
ラヴィン | C-30 | 0.710 | 0% | 0.710 | |||
|
|||||||
2012艇名・艇種変更 | |||||||
オタマミ | ARICA-27 | ||||||
↓ | ↓ | → | |||||
青海波 | YAMAHA30CRS | ||||||
2011艇種変更 | |||||||
カリビアン | Gib'Sea-28 | → | OCEANIS-35 | ||||
エピソード | First-10 | → | YAMAHA-31S | ||||
2012退会艇 |
|
||||||
マスカレード | Hunter V-32 | ||||||
マーフィー | DEHLER-41 | ||||||
|
|||||||