2013 WOYC クラスU 基本T.C.F/HDCP/修正T.C.F | ||||||||
2012 | 2013 | |||||||
艇名 | 艇種 | 基本TCF | 累計HDCP | 修正TCF | ||||
1 | スヒンク | DANA-24 | 0.640 | -10% | 0.576 | |||
2 | 梵風 | CornishCrabber24 | 0.640 | -1% | 0.633 | |||
3 | ダルマ | BW-24 | 0.645 | -5% | 0.612 | |||
4 | 暖流 | カリブー27 | 0.700 | -6% | 0.658 | |||
5 | アルコス | N-260 | 0.704 | 0% | 0.704 | |||
6 | マインドクルージング | SL-26 | 0.710 | -15% | 0.603 | |||
7 | ルチェーレ | Y-23U | 0.715 | 0% |
|
|||
8 | Y&Y | Y-25ML | 0.720 | -10% | 0.648 | |||
9 | キキ | Y-25ML | 0.720 | 0% | 0.720 | |||
10 | プカプカ | Y-25ML | 0.720 | 0% | 0.720 | |||
11 | ジョイ | DEHLER-28 | 0.723 | 1% | 0.730 | |||
12 | エンターテナー | JOYRAC-26 | 0.725 | 3% |
|
|||
13 | マンタ | LIBECCIO-26 | 0.727 | 0% | 0.727 | |||
14 | アンビシャス | DP-30 | 0.730 | 0% | 0.730 | |||
15 | フラッパー |
|
0.735 | -1% | 0.727 | |||
16 | Y.T. | HunterVision32 | 0.740 | -1% | 0.732 | |||
17 | ロシナンテ | FS-28 | 0.740 | -10% | 0.666 | |||
18 | ルチェーレU | Y-28S | 0.740 | 0% | 0.740 | |||
19 | マイマイ5 |
|
0.745 | -13% |
|
|||
20 | クー&ビー | Y-31EX | 0.745 | -5% | 0.707 | |||
21 | ブルーストリーム |
|
0.745 | -6% | 0.700 | |||
22 | ハンドインハンド | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||
23 | イアン | VDF-9M | 0.745 | -4% | 0.715 | |||
24 | 波姿嵐海 | FEELING-316 | 0.750 | -4% | 0.720 | |||
25 | 青海波(←オタマミ) | YAMAHA30CRS | 0.750 | 0% | 0.750 | |||
26 | バーゴウイナー | WINNER-950 | 0.760 | 0% | 0.760 | |||
27 | 酔酔 | J-24 | 0.760 | 0% | 0.760 | |||
28 | マリンコーラル | AUKRET-26 | 0.762 | 3% | 0.784 | |||
29 | ウエイクアップ | YOKOYAMA-30N | 0.775 | 11% | 0.860 | |||
30 | オプティミスト | FARR-30 | 0.777 | 7% | 0.831 | |||
31 | エピソード |
|
0.777 | 0% | 0.777 | |||
32 | だんりゅう | First300SPIRIT | 0.778 | 4% | 0.809 | |||
33 | ベラノッテ | Cybelle325 | 0.780 | 5% | 0.819 | |||
34 | サムタイム | FF-95 | 0.797 | 3% | 0.820 | |||
35 | カリビアン | OCEANIS-35 | 0.800 | 0% | 0.800 | |||
36 | マレーア | OCEANIS-43 | 0.850 | -4% | 0.816 | |||
37 | 白龍 | SIROCCO26 | 0% | |||||
38 | 雄大 | YAMAHA21S | 0% | |||||
39 | ザ・ミリオン | DUFOUR42 | 0% | |||||
40 | ハーモニー | PACIFIC40 | 0% | |||||
41 | ジュゴン | YAMAHA30R | 0% | |||||
42 | ダフネ | JEANNEAU36..2 | 0% | |||||
43 |
|
|||||||
44 | ||||||||
ダフネ | Y-30SU | 0.771 | ||||||
2013休会艇 | ||||||||
ラヴィン | C-30 | 0.710 | 0% | 0.710 | ||||
|
||||||||
2013艇種変更 | ||||||||
ダフネ | YAMAHA30SU | → | JEANNEAU36.2 | |||||
2013艇名・艇種変更 | ||||||||
ルチェーレ | → ルチェーレU | |||||||
YAMAHA23U | → | YAMAHA-28S | ||||||
ハーモニー | → ルチェーレ | |||||||
PACIFIC40 | → | YAMAHA2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||