日時 | レース名 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/21 | ファイナルレース | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | 湯浅湾ランデブー | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/29 | 県連会長杯 | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/25 | WOYCカップ | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/20 | 徳島対抗レース | 総合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島対抗レース WOYC結果 | クラスⅠ・Ⅱ統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/30 | アゼリアレース | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/11 | 市長杯 | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020WOYCレース結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019WOYCレース結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020WOYC年間成績/順位/得点累計一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020WOYC年間成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|