日時 | レース名 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 | ファイナルレース | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/21 | 沖ノ島ランデブー | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/11 | 湯浅湾ランデブー | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/28 | 県連会長杯 | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/31 | WOYCカップ | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/26 | 徳島対抗レース | 総合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島対抗レース WOYC結果 | クラスⅠ・Ⅱ統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5 | アゼリアレース | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/10 | 市長杯 | クラスⅠ・Ⅱ統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021WOYCレース結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020WOYCレース結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021WOYC年間成績/順位/得点累計一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021WOYC年間成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|